Pulpdent participará como expositor en las siguientes ferias este año:
- NDC Dental Forum | 14-16 de enero
- Congreso Dental Yankee | 31 de enero - 2 de febrero | Stand 1411
- Chicago MidWinter Meeting |21-23 de febrero | Stand 3211
- Conferencia Dental del Pacífico | 7-9 de marzo | Stand 57
- IDS Colonia, Alemania | 10-17 marzo | Pabellón 10.1, Pasillo J, Stand 031
- Reunión Townie | 20-23 marzo | Stand 310
- Reunión Dental Hinman | 21-23 marzo | Stand 1435
- Reunión del Gran Long Island (GLIDM) | 2-3 de abril | Stand 39
- NOHC | 15-17 de abril
- Sesión Anual de la Asociación Dental de Michigan | 1-4 de mayo | Stand 46
- Sesión Anual de la Asociación Dental de Carolina del Sur | 2-5 de mayo | Stand 77
- Reunión de la Asociación Dental de Texas | 2-4 de mayo | Stand 830
- Reunión Anual de Primavera de la Asociación Dental de Ontario | 9-11 de mayo | Stand 421
- CDA Anaheim | 16-18 mayo | Stand 1532
- Sesión Anual de la Sociedad Dental de Carolina del Norte | 16-19 de mayo | Stand 28
- AAPD Chicago | 23-26 mayo | Stand 715
- JDQ Montreal | 27-28 mayo | Stand 1827
- ADHA | 21-23 junio | Stand 322
- Reunión Dental Nacional de Florida (FNDC) | 27-29 de junio | Stand 720
- Reunión AGD | 18-20 julio | Stand 220
- Convención y Exposición de la Asociación Dental de Georgia | 25-28 de julio | Stand 104
- RDH Under One Roof | 31 de julio-2 de agosto | Stand 215
- ADA San Francisco | 5-7 septiembre | Stand 2138
- Asociación Dental de Canadá | 19-21 septiembre | Stand
- Reunión de Virginia | 25-29 de septiembre | Stand 18
- Conferencia Nacional de la Asociación Canadiense de Higiene Dental | 3-5 de octubre | Stand 23
- NNOHA | 13-16 de octubre
- ASDA | 23-26 octubre
- Reunión Dental del Gran Nueva York | 1-4 de diciembre
Para más información sobre las ferias en las que Pulpdent será expositor, ponte en contacto con sales@pulpdent.com.